利用料金のご案内
宿泊料
| 宿泊料金(お一人様1泊2食付税・サ込み) | ||
|---|---|---|
| 彩コース (平日のみ) | 9,500円 | ※彩コースは下記期間を対象外とさせていただきます。 ※年末・年始(12/31~1/3)は 松コース(15,000円)の料金になります。 ※子供料金(小学生以下) 6,500円 |
| 輝コース | 11,000円 | |
| 雅コース | 13,000円 | |
○平日お得宿泊プラン
| 平日連泊宿泊料金(お一人様 税・サ込み) | |||
|---|---|---|---|
| 2泊4食付 | 大人 | 17,000円 | 滞在期間中の昼食は |
| 子供料金(小学生以下) | 13,000円 | ||
| 幼児料金(3歳以上) | 9,000円 | ||
| 3泊6食付 | 大人 | 22,500円 | |
| 子供料金(小学生以下) | 19,500円 | ||
| 幼児料金(3歳以上) | 13,500円 | ||
日帰り入浴休憩料
| 昼食付日帰り入浴料金 | 日帰り入浴料金 |
|---|---|
| Aコース3,000円/Bコース5,000円 (両コース共、事前に予約が必要です。) ※お部屋・タオル・バスタオル・浴衣付 入浴時間 11:00~16:00 |
500円 ※タオル別 入浴時間 11:00~19:00 |
お食事
| 一品料理 | 鮎塩焼 | 680円 |
|---|---|---|
| 岩魚塩焼 | 680円 | |
| 鹿刺身 | 1,000円 | |
| 湯波サラダ | 580円 | |
| 冷奴(枝豆付き) | 580円 | |
| 刺身盛合わせ | 2,000円より | |
| 船盛り | 15,000円 | |
| お飲み物 | 地酒 | 400円 |
| 吟醸生 酒 | 800円 | |
| ビール | 530円 | |
| 生ビール(中ジョッキー) | 600円 | |
| ソフト ドリンク | 200円 | |
| 焼酎 | 1,800円 | |
| 那須の原ワイン | 2,400円 |
会議室使用料
| 区分 | 会議 定員 |
組合員 | 一般 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半日 | 半日 | 夜間 | 全日 | 半日 | 半日 | 夜間 | 全日 | ||
| 9~13 | 13~17 | 17~21 | 9~17 | 9~13 | 13~17 | 17~21 | 9~17 | ||
| 洋会議 室 | 100人 | 2,887円 | 2,887円 | 3,465円 | 5,197円 | 3,753円 | 3,753円 | 4,504円 | 6,756円 |
| 大広間 | 80人 | 2,310円 | 2,310円 | 2,772円 | 4,158円 | 3,003円 | 3,003円 | 3,603円 | 5,405円 |
| 食堂 | 40人 | 1,155円 | 1,155円 | 1,386円 | 2,079円 | 1,501円 | 1,501円 | 1,801円 | 2,702円 |
| 和室(15帖) | 14人 | 924円 | 924円 | 1,155円 | 1,617円 | 1,166円 | 1,166円 | 1,351円 | 2,102円 |
売店
民芸品、銘菓等をご用意いたしております。
その他の料金
| 各種レンタル | カラオケ | 6,000円 |
|---|---|---|
| マージャン | 2,000円 | |
| プロジェクター | 5,000円 | |
| スクリーン | 1,000円 |